Artikelnummer f12e9ed34e85 Kategorien , ,

Single Turn Interner Drahthaltering

Produktbeschreibung

C-Typ-Flachdraht, elastisch, Single-Turn-Sicherungsring-Befestigungselement, Sicherungsring für Bohrungen (DIN472)

Beschreibung:

Single-Turn-Sicherungsringe haben in Ihrer Baugruppe keine Ohren! Single-Turn-Sicherungsringe werden durch Aufwickeln des Rings aus Flachdraht hergestellt. Dieser einzigartige Prozess erzeugt einen Haltering, der keine hervorstehenden Ohren oder Grate aufweist, die Ihre Montage behindern könnten. Da beim Wickeln ein Sicherungsring ohne Abfall entsteht, können die Sicherungsringe mit einer Windung wirtschaftlich aus Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Kupfer und vielen anderen Legierungen hergestellt werden.

Keine Lücke – 360° Haltefläche.

Keine hervorstehenden Ohren stören die passenden Komponenten (gleichmäßiger Querschnitt).

Wirtschaftlich aus Edelstahl gefertigt, da beim Wickelprozess kein Ausschuss entsteht.

Keine Gebühr für kundenspezifische Designs.

Einfache Installation und Entfernung.

Single-Turn-Sicherungsring: geeignet für kurze Verschiebungen und niedrige bis mittlere elastische Arbeitsbedingungen, mit guter Zuverlässigkeit und hohem Arbeitsprinzip. Der Single-Turn-Sicherungsring verfügt über das duale Funktionsprinzip einer zylindrischen Feder und einer Tellerfeder.

Verarbeitungsschritte

Design →Zeichnung→Draht glätten →CNC-Bearbeitung →Wärmebehandlung →Oberfläche →Endbearbeitung → Qualität Inspektion →Verpackung

Primärer Wettbewerbsvorteil

  1. Gute Qualität Produkte;
  2. Wettbewerbsfähiger Preis (direkter Fabrikpreis);
  3. Gut Service;
  4. Schnelle Antwort und Produktionszeit;
  5. Langjährige Erfahrung;
  6. Kostenlose Muster, wenn wir Lagerbestände haben.

Spezifikation:

(Einige Spezifikationen und Größen können für Einzelheiten kontaktiert werden.)

Artikelnummer Ringgröße Baugruppengröße
Spe. Verwenden OD.
(mm)
Radiale Wand
(mm)
Dicke
(mm)
Wendet sich Gehäusedurchmesser
(mm)
Nutdurchmesser
(mm)
Nutbreite
(mm)
VKM-6 Intern 6.35 0.51 0.3 Einzeldrehung 6 6.3 0.38
VK-25 Intern 6.71 0.51 0.3 Einzeldrehung 6.35 6.65 0.38
VKM-7 Intern 7.38 0.51 0.3 Einzeldrehung 7 7.32 0.38
VK-31 Intern 8.36 0.64 0.38 Einzeldrehung 7.92 8.28 0.46
VKM-8 Intern 8.44 0.64 0.38 Einzeldrehung 8 8.36 0.46
VKM-9 Intern 9.54 0.76 0.38 Einzeldrehung 9 9.46 0.46
VK-37 Intern 10.11 0.76 0.38 Einzeldrehung 9.53 10.03 0.46
VKM-10 Intern 10.58 0.76 0.38 Einzeldrehung 10 10.5 0.46
VKM-11 Intern 11.68 0.89 0.38 Einzeldrehung 11 11.6 0.46
VK-43 Intern 11.84 0.76 0.38 Einzeldrehung 11.1 11.76 0.46
VKM-12 Intern 12.74 0.89 0.38 Einzeldrehung 12 12.66 0.46
VK-50 Intern 13.49 1.14 0.46 Einzeldrehung 12.7 13.41 0.56
VKM-13 Intern 13.8 1.14 0.46 Einzeldrehung 13 13.72 0.56
VKM-14 Intern 14.8 1.14 0.46 Einzeldrehung 14 14.72 0.56
VK-56 Intern 15.06 1.14 0.46 Einzeldrehung 14.27 14.99 0.56
VKM-15 Intern 15.8 1.14 0.46 Einzeldrehung 15 15.72 0.56
VK-62 Intern 16.66 1.14 0.46 Einzeldrehung 15.88 16.59 0.56
VKM-16 Intern 16.8 1.14 0.46 Einzeldrehung 16 16.72 0.56
VKM-17 Intern 17.82 1.14 0.46 Einzeldrehung 17 17.72 0.56
VK-68 Intern 18.26 1.14 0.46 Einzeldrehung 17.45 18.16 0.56
VKM-18 Intern 18.82 1.14 0.46 Einzeldrehung 18 18.72 0.56
VKM-19 Intern 19.86 1.14 0.46 Einzeldrehung 19 19.76 0.56
VK-75 Intern 19.89 1.14 0.46 Einzeldrehung 19.05 19.79 0.56
VKM-20 Intern 21.26 1.65 0.53 Einzeldrehung 20 21.06 0.66
VK-81 Intern 21.89 1.65 0.53 Einzeldrehung 20.62 21.69 0.66
de_DE_formalGerman